![]() ![]() |
E-mail : Sale@dieselpartsworld.com | WhatsApp : +86 13850261121
|
||||||||||||
| English | Español | Русский | Français | Português | Polski | Italiano | Deutsch | Türkçe | العربية | ||||
| Home | Empresa | Produtos | Noticias | Contato | Serviços | E-mail : Sale@dieselpartsworld.com |
|||||||
![]() |
|||||||||||||
| DISCO INTERMEDIÁRIO | ||
| No. | Referncia | Aplicação |
| 1 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.134.023 | Cummins / Maxion |
| 2 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.136.085 | Scania |
| 3 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.136.166 | Volvo/Scania 113 |
| 4 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.136.191 | MBB |
| 5 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.136.202 | MBB OM 447/449 |
| 6 | DISCO INTERMEDIÁRIO 2.430.136.206 | MWM D229 |
| 7 | DISCO INTERMEDIÁRIO 7169/408 | DELPHI |
| 8 | DISCO INTERMEDIÁRIO 7169/453 | DELPHI |
| CARCAçA BOMBA VE ROTATIVA | ||
| No. | Referncia | Aplicação |
| 1 | 0 460 414 001 | GM D10 4236V |
| 2 | 0 460 414 035 | D20 / 40 |
| 3 | 0 460 424 082 | KOMBI |
| 4 | 0 460 424 083 | GM S4T / S4TPLUS - D20 / D20 PLUS / D40 / D6000 / D6000 S4T PLUS |
| 5 | 0 460 424 091 | MWM 229/4 - AGRALE 5000D / 7000D - PUMA 914 |
| 6 | 0 460 424 125 | IVECO DAILY |
| 7 | 0 460 424 131 | MWM 4.10T - VW 12.140 / 8.140 - FORD F 4000 |
| 8 | 0 460 424 183 | CUMMINS 4BTAA - F350 / F4000 |
| 9 | 0 460 424 194 | MWM |
| 10 | 0 460 424 209 | CUMMINS 4 BTAA |
| 11 | 0 460 424 210 | MWM 4.10TCA - VW 13.150 / 8.150 / 9.150 |
| 12 | 0 460 424 211 | 7.110 7.120 8.120 4.10 TCA |
| 13 | 0 460 424 243 | IVECO |
| 14 | 0 460 424 252 | IVECO |
| 15 | 0 460 426 250 | F 12000 F14000 VW 14150 6.10 |
| 16 | 0 460 426 251 | CUMMINS 6BTAA - VW 12.170BT /14.170BT - FORD CARGO C1215 / C1217 / C1415 / C1417 / C1617 |
| 17 | 0 460 426 279 | MWM |
| 18 | 0 460 426 305 | CUMMINS 6BTAA 12/1998 - FORD F12000 / F14000 (CONAMA III) |
| 19 | 0 460 426 322 | FORD CARGO C 1421/1621/1721 5.9 6BTAA |
| 20 | 0 460 426 324 | FORD CARGO C 1215/1217/1317/1415/1517/1521/1617/1717/13170/15180 |
| 21 | 0 460 426 325 | CUMMINS 6BTAA - FORD F12000 / F14000 / F16000 (CONAMA IV) |
| 22 | 0 460 426 326 | CUMMINS 6BTAA - 5.9 LITROS |
| 23 | 0 460 426 328 | F250 - 6.07 TCA |
| 24 | 0 460 426 342 | VW 2279 13.190 2280 15.190 |
| 25 | 0 460 426 424 | Bomba VE |
| 26 | 104 645 -3150 | |
| 27 | 104 749 7160 | |
| Home | Empresa | Produtos catalog | Noticias | Contato | Serviços |
Address : 35# , Qixia Road , Gulou District , Fuzhou City , Fujian Province , China
|